W parafiach o liczbie mieszkańców | Wysokość stawek w złotych | |
powyżej | do | |
1 000 | 420 | |
1 000 | 2 000 | 477 |
2 000 | 3 000 | 515 |
3 000 | 4 000 | 564 |
4 000 | 5 000 | 613 |
5 000 | 6 000 | 670 |
6 000 | 7 000 | 730 |
7 000 | 8 000 | 788 |
8 000 | 9 000 | 849 |
9 000 | 10 000 | 922 |
10 000 | 12 000 | 1004 |
12 000 | 14 000 | 1089 |
14 000 | 16 000 | 1185 |
16 000 | 18 000 | 1283 |
18 000 | 20 000 | 1388 |
20 000 | 1505 |
Objaśnienie:
Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.