data | Stawka podstawowa | Stawka obniżona | |
---|---|---|---|
Od 9 paźdzernika 2014 r. | 8% | 6% | |
04.07.2013 – | 08.10.2014 | 10% | 7,5% |
06.06.2013 – | 03.07.2013 | 10,5% | 7,88% |
09.05.2013 – | 05.06.2013 | 11% | 8,25% |
07.03.2013 – | 08.05.2013 | 11,5% | 8,63% |
07.02.2013 – 06.03.2013 | 12,5% | 9,38% | |
10.01.2013 – 06.02.2013 | 13% | 9,75% | |
06.12.2012 – 09.01.2013 | 13,5% | 10,13% | |
08.11.2012 – 05.12.2012 | 14% | 10,5% | |
10.05.2012 – 07.11.2012 | 14,5% | 10,88% | |
09.06.2011 – 09.05.2012 | 14% | 10,5% | |
12.05.2011 – 08.06.2011 | 13,5% | 10,13% | |
06.04.2011 – 11.05.2011 | 13% | 9,75% | |
20.01.2011 – 05.04.2011 | 12,5% | 9,38% | |
09.11.2010 – 19.01.2011 | 12% | 9% | |
25.06.2009 – 08.11.2010 | 10% | 7,5% |
Data aktualizacji: 10 października 2014 r.