Rok | Obliczenie | Kwota |
---|---|---|
2015 | 1 200 000 euro x 4,1755 zł/euro | 5 010 600 zł |
2014 | 1 200 000 euro x 4,2163 zł/euro | 5 059 560 zł |
2013 | 1 200 000 euro x 4,1138 zł/euro | 4 936 560 zł |
2012 | 1 200 000 euro x 4,4112 zł/euro | 5 293 440 zł |
2011 | 1 200 000 euro x 3,9870 zł/euro | 4 784 400 zł |
2010 | 1 200 000 euro x 4,2226 zł/euro | 5 067 120 zł |
2009 | 1 200 000 euro x 3,4083 zł/euro | 4 089 960 zł |
Wskaźniki
Graniczne kwoty zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Previous ArticleZaktualizowaliśmy wszystkie “Aktualizowane akty prawne”